tablas de la varilla
🔩 Resumen de Varilla de Acero (Grado 42 o 6000 kg/cm²)
📏 Dimensiones comunes de varilla
Varilla (N.º) | Diámetro (mm) | Área (cm²) | Peso por metro (kg/m) |
---|---|---|---|
3 (3/8″) | 9.5 | 0.71 | 0.560 |
4 (1/2″) | 12.7 | 1.27 | 0.995 |
5 (5/8″) | 15.9 | 1.99 | 1.552 |
6 (3/4″) | 19.1 | 2.85 | 2.235 |
8 (1″) | 25.4 | 5.07 | 3.985 |
10 (1 1/4″) | 31.8 | 7.92 | 6.313 |
⚖️ Cantidad de varillas por tonelada (12 m de largo c/u)
Aproximado. Puede variar según fabricante.
Varilla (N.º) | Peso por pieza (kg) | Varillas x tonelada |
---|---|---|
3 (3/8″) | 6.72 | ~149 |
4 (1/2″) | 11.94 | ~84 |
5 (5/8″) | 18.62 | ~54 |
6 (3/4″) | 26.82 | ~37 |
8 (1″) | 47.82 | ~21 |
10 (1 1/4″) | 75.76 | ~13 |
📦 Peso de una varilla de 12 m de largo
Fórmula:
Peso = (peso por metro) × (longitud en m)
Ejemplo para varilla #4:
0.995 kg/m × 12 m = 11.94 kg por pieza
📚 Notas importantes
Estas medidas corresponden a varilla corrugada (refuerzo).
Las cantidades por tonelada pueden cambiar por tolerancias de fabricación.
Se recomienda pedir siempre con un pequeño excedente por desperdicio (5-10%).
Verifica el tipo de acero y grado especificado en planos o especificaciones.